
![]() |
主要年間行事予定 |
| 日 時 | 祭 典 | 時 間 |
| 4月8日 | 春季大祭当日祭 | 終日 |
| 4月29日(祝日) | 印鑰神社春季大祭(鮒取り神事) |
終日 |
| 御発輿神事(神社拝殿にて) | 10:00 | |
| 神幸行列神社出発 | 11:00 | |
| 御旅所到着(JAやつしろ北部総合支所にて) | 11:45 | |
| 御旅所出発 | 13:30 | |
| 鏡ヶ池到着神事(鏡ヶ池公園内の祭壇にて) | 14:30 | |
| 鮒取り神事(鏡ヶ池公園内の鏡ヶ池にて) | 15:00(予定) | |
| 鏡ヶ池出発 | 15:30 | |
| 神幸行列神社帰着 | 15:45 | |
| 6月1日 | 還暦他年祝い・厄入り・厄晴れ・厄払い | 終日 |
| 7月18日 | 18夜祭造り物境内々に展示(協賛) | 終日(23時迄) |
| 8月8日 | 夏季大祭当日祭 | 終日 |
| 11月上旬〜15日頃 | 七五三詣 (3才・5才・7才) | 終日 |
| 1月1日 | 新年祭(初詣) | 終日 |
| 3月3日 | 粟島神社・弁天宮大祭(ミニ鳥居くぐり) | 9:30〜終日 |
| 祝餅投げ1回目(拝殿前にて) | 10:00 | |
| 祝餅投げ2回目(拝殿前にて) | 14:30 |
| 4月7日 春季大祭 御発輿の神事 |
|||
|---|---|---|---|
| 神幸行列の様子 | |||
| 御旅所に到着 | |||
| 各家々をまわる 神馬 |
|||
| 神官にお祓いを 受ける参加者 |
|||
| 鏡ヶ池に到着 した御神輿 |
|||
| 祭りを待つ 人々の様子 @ |
|||
| 祭りを待つ 人々の様子 A |
|||
| 鏡ヶ池に到着した 神馬と関係者 |
|||
| 池入りの様子 @ | |||
| 池入りの様子 A | |||
| 池入りの様子 B | |||
| 池入りの様子 C | |||
| 池入りの様子 D | |||
| 池入りの様子 E | |||
| 池入りの様子 F | |||
| 池入りの様子 G | |||
| 池入りの様子 H | |||
| 7月18日 18夜祭の様子 造り物 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 18夜祭の様子 造り物 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 3月3日 印鑰神社境内々 粟島神社大祭 |
![]() |
![]() |
![]() |
| ご質問・お問い合せ先 鏡町印鑰神社 〒869 - 4201 熊本県八代市鏡町鏡村1 電話・FAX ( 0965 ) 52 - 0947 Copyright(C) 印鑰神社 All Rights Reserved |